Einmal quer durch Deutschland - Die Highlights
Baden - Württemberg
FPQ>70% / 22.06.2019
06.19 | 10.18 | Code | Listing | owner | Icon | Landkreis | Punkte |
1 | 1 | GC50QG0 | Ulms dunkles Geheimnis | ULteaMaktiv | Multicache | Ulm | 235,01 |
2 | 11 | GC7B76A | Virtual Reality - oder Der Geist von Karlsruhe | Ghostbusters | Virtual Cache | Karlsruhe | 223,33 |
3 | 9 | GC7E2JC | Lillis Hexa Häusel | nExoDus | Unknown Cache | Neckar-Odenwald-Kreis | 223,14 |
4 | 3 | GC6VA66 | Der Schatz des Eremiten | ... & Johannis10 | Multicache | Enzkreis | 218,02 |
5 | 6 | GC2Z4R0 | Die weiße Frau vom Steinhausberg | Mic68 | Unknown Cache | Enzkreis | 216,49 |
6 | 4 | GC1J52Y | Dragonheart - der Letzte seiner Art | Mic68 | Multicache | Enzkreis | 215,96 |
7 | 7 | GC2T111 | Housegemacht HIGH VOLTAGE I. | Dr.House und Team | Multicache | Ravensburg (Lkr) | 214,43 |
8 | 5 | GC71JZ5 | Musikantenstadl | inix99 | Multicache | Esslingen (Lkr) | 212,94 |
9 | 10 | GC20XCJ | Als die Lichter laufen lernten V2.5 (Nachtcache) | C&U | Multicache | Karlsruhe (Lkr) | 211,31 |
10 | 14 | GC7RZ3Z | Banküberfall ?? | Andre42 | Unknown Cache | Heilbronn (Lkr) | 209,15 |
11 | 13 | GC2K7DK | Benedikt III - Die Toten beklage ich... [NC] | Kleeblättle | Unknown Cache | Ortenaukreis | 208,34 |
12 | 18 | GC64DPQ | Fort Knox | Emmagy | Unknown Cache | Enzkreis | 205,17 |
13 | 15 | GC3FFF8 | Booom! | dll_floppes | Unknown Cache | Mannheim | 204,92 |
14 | 19 | GC48RTT | Wanderprofis TB-Bänkle | Wanderprofi | Unknown Cache | Stuttgart | 204,84 |
15 | -- | GC6X87T | Star Trek - Mission Tarsus IV | SOKO 11366 | Multicache | Ortenaukreis | 204,57 |
16 | 22 | GC5BR6N | Das geheime Vermächtnis | millermann | Unknown Cache | Alb-Donau-Kreis | 204,17 |
17 | 25 | GC64MC9 | Schlümpfe-Bonus | Geo#ju | Unknown Cache | Ortenaukreis | 204,07 |
18 | 2 | GC7K7F1 | Ich hab' mein ?? in Heidelberg verloren | ???? | Letterbox Hybrid | Heidelberg | 204,03 |
19 | 20 | GC5HEYE | Cache²volution | tinEx | Unknown Cache | Neckar-Odenwald-Kreis | 203,41 |
20 | -- | GC7ZC9Z | frostengel goes to HOLLYWOOD Episode 2 | towaho² | Letterbox Hybrid | Karlsruhe | 203,39 |
21 | 16 | GC3HNQF | Die Perle | Johannis10 | Traditional Cache | Bodenseekreis | 202,99 |
22 | 17 | GC6HH0B | BFT - Bodensee-Fahrradtour - AUF DIE 100! | DerGallier & friends | Letterbox Hybrid | Konstanz (Lkr) | 202,35 |
23 | 23 | GC42DMA | Duschliedchen | Nuuskamuikkunen_01 | Unknown Cache | Karlsruhe (Lkr) | 202,16 |
24 | 29 | GC6VA86 | Der verflixte Weihnachtskalender | birdy1966 | Traditional Cache | Enzkreis | 202,00 |
25 | 30 | GC39V42 | goldregenpfeiffer | Johannis10 | Multicache | Enzkreis | 200,55 |
26 | 35 | GC6VA71 | Wallfahrtskirche zum heiligen Gaisberg | Emmagy | Letterbox Hybrid | Enzkreis | 200,45 |
27 | 41 | GC6RM9R | Mein 1/1 Tradi | 1/1-Tradi-Owner | Unknown Cache | Karlsruhe | 200,27 |
28 | 26 | GC6BWP1 | Auf dem Rummel | Andre42 | Unknown Cache | Heilbronn (Lkr) | 199,86 |
29 | 32 | GC4P9QF | Das verfluchte Birdy-House | birdy1966 | Traditional Cache | Enzkreis | 199,82 |
30 | 33 | GC52C8X | Lost Flight MH37X BBII | Johannis10 | Multicache | Pforzheim | 199,78 |
31 | 31 | GC6910X | OKTOINIUM ? | Jochn123 | Multicache | Ostalbkreis | 199,64 |
32 | 24 | GC693E1 | Stadtmobiliar | Team Badischer Schwarzwald | Traditional Cache | Ortenaukreis | 198,59 |
33 | 27 | GC44894 | Auf geht´s zum K3 - #11 Runden-Bonus | mapa8387 | Unknown Cache | Tübingen (Lkr) | 198,27 |
34 | -- | GC827DW | Käfer Tannheim | chrisfe | Traditional Cache | Biberach (Lkr) | 198,05 |
35 | 40 | GC58TFX | Booom!! | dll_floppes | Unknown Cache | Mannheim | 197,78 |
36 | 21 | GC5GB7R | Das eiserne Herz der Todten Frau (NC) | Team Twinhilde | Unknown Cache | Ortenaukreis | 197,68 |
37 | -- | GC7M3MT | Die Verurteilten | Keltenblut | Letterbox Hybrid | Reutlingen (Lkr) | 197,33 |
38 | 43 | GC6BWM5 | Bau dir deinen Schlüssel selbst | Emmagy | Multicache | Enzkreis | 196,97 |
39 | -- | GC5RY0X | Dungeon 2 | Dungeonmaster | Unknown Cache | Karlsruhe | 196,24 |
40 | -- | GC7PXDA | Grünschnabels Galton | Sonnenschein-Blume | Traditional Cache | Biberach (Lkr) | 195,61 |
41 | 44 | GC797V6 | Häuser der Helfer - FFE | Sonnenschein-Blume | Traditional Cache | Biberach (Lkr) | 195,47 |
42 | 37 | GC5WX7H | LA: Reviewerdenkmal | Johannis10 | Multicache | Enzkreis | 195,46 |
43 | 39 | GC4T082 | Indiana Bohnes_Bonus | Bohnanzas | Letterbox Hybrid | Böblingen (Lkr) | 195,33 |
44 | 36 | GC5TZ0G | Sternstunde (NC) | Den Rattenfängern | Unknown Cache | Ortenaukreis | 195,20 |
45 | 42 | GC5QFAQ | #9 Rulamans Grab | hunterVe | Unknown Cache | Zollernalbkreis | 194,95 |
46 | 50 | GC66DCP | 10. Türle 2015 - Der Grinch ist los! | millermann | Unknown Cache | Alb-Donau-Kreis | 194,33 |
47 | 46 | GC5AYXQ | BLACK Fuffi | birdy1966 | Traditional Cache | Enzkreis | 194,19 |
48 | 12 | GC7W6F4 | Der Klingengeist | Team Mystery | Multicache | Stuttgart | 194,18 |
49 | 38 | GC4YZ2M | SOKO-Schwarzwaldmarie Teil 1: Harmersbachtal | LoGi Ho4 | Unknown Cache | Ortenaukreis | 193,98 |
50 | -- | GC7FRP4 | Für Elise -NC- | Der Weg zum Erebor | Unknown Cache | Emmendingen (Lkr) | 193,72 |
51 | 47 | GC48FW6 | Für Klugschei..er | Mausfan | Unknown Cache | Heilbronn | 193,23 |
52 | -- | GC2DNRH | crazy #4 | Die Steinschnüffler | Traditional Cache | Bodenseekreis | 192,67 |
53 | 48 | GC47PV1 | Totem | die wilden crossies | Multicache | Breisgau-Hochschwarzwald (Lkr) | 192,42 |
54 | -- | GC41NXN | Dreckswettercache mit Opa C. | KaZzundKari | Letterbox Hybrid | Freiburg im Breisgau | 192,21 |
55 | 34 | GC7FYH8 | Simon sagt: vergiss die Batterien nicht! | ulles51 | Unknown Cache | Rems-Murr-Kreis | 192,06 |
56 | -- | GC710NJ | 5 I(N) 7 | Assemblage | Letterbox Hybrid | Calw (Lkr) | 191,35 |
57 | -- | GC5V8BG | Tierischer Freizeitcache | GC- Freizeitteilnehmer, Mitarbeiter & Johannis10 | Multicache | Calw (Lkr) | 191,33 |
58 | -- | GC66WZP | Kühlwalda01: Greif mich wenn du kannst! | Ilionakes | Multicache | Sigmaringen (Lkr) | 191,31 |
59 | -- | GC6FWJ2 | DasDosenfischen?DerDosenfisch?DieFischdose?DF?DNF? | Cargo3 zusammen mit Tabo100 und Hebo100 | Traditional Cache | Göppingen (Lkr) | 191,27 |
60 | -- | GC539N2 | Der Münsterschatz | Sunflower und Edge | Wherigo Cache | Waldshut (Lkr) | 190,92 |
61 | -- | GC54YGD | Wein & Spiele IV: Explosiv | CacheWerkstatt (die wilden crossies und Fogg&Co.) | Letterbox Hybrid | Breisgau-Hochschwarzwald (Lkr) | 190,89 |
62 | -- | GC6QW29 | 54 Villa Kunterbunt: Bonus | Harryschatz | Letterbox Hybrid | Enzkreis | 190,82 |
63 | -- | GC80AD8 | Eine Reise zu vergessenen Orten | -Mark- | Letterbox Hybrid | Rems-Murr-Kreis | 190,78 |
64 | -- | GC5KM8Q | Hotel zum Goldenen TB | Cargo3 zusammen mit Hebo100 und Tabo100 | Traditional Cache | Göppingen (Lkr) | 190,26 |
65 | -- | GC4ZPY6 | Und hier die Lottozahlen, Zusatzzahl Null | Die Numerotiker | Unknown Cache | Heidelberg | 190,21 |
66 | -- | GC7NY97 | Fliegende Fische | Sonnenschein-Blume | Multicache | Biberach (Lkr) | 190,18 |
67 | -- | GC50B08 | Emoviecons - Scary Edition | MuS2011 | Unknown Cache | Heidenheim (Lkr) | 190,10 |
68 | -- | GC6VA6D | Wichtelkino | birdy1966 | Multicache | Enzkreis | 189,94 |
69 | 49 | GC6GQA7 | SOKO-Schwarzwaldmarie Teil 3: .................... | LoGi Ho4 | Unknown Cache | Ortenaukreis | 189,86 |
70 | -- | GC40HV9 | BK - Bonus, Die Bienenkönigin | tuifab | Unknown Cache | Lörrach (Lkr) | 189,13 |
Bayern
FPQ>70% 20.06.2019
06.19 | 10.18 | ||||||
1 | 1 | GC5HP25 | Vaters letzter Wille | Deinem Vater | Unknown Cache | Unterallgäu (Lkr) | 239,90 |
2 | 3 | GC5QZ0C | ??Jumanji - Nur ein Spiel??? | Der_Ostfunker | Unknown Cache | Pfaffenhofen an der Ilm (Lkr) | 233,90 |
3 | -- | GC7KWRA | Ayinger Dosenfischen Catch of the day ?? | Team Aying | Wherigo Cache | München (Lkr) | 233,52 |
4 | 2 | GC6KM2B | Lothars Lottoleben | Lothar und Ralle | Unknown Cache | Unterallgäu (Lkr) | 232,32 |
5 | 4 | GC6G9QR | TB-Landhotel Hofolding | Team Aying | Traditional Cache | München (Lkr) | 231,32 |
6 | 5 | GC79P1W | Gut zu Vögeln ?? | Ornithologenkreis Aying | Multicache | München (Lkr) | 226,63 |
7 | 6 | GC6787M | Das Gold der Zwergiis | Zwergii | Multicache | Roth (Lkr) | 226,04 |
8 | 7 | GC5G596 | I ?? Munich | sinnesfr3unde | Wherigo Cache | München | 224,93 |
9 | 10 | GC33R7A | Die 3 Geozeichen jagen Dr.Zodiac | Die 3 Geozeichen | Unknown Cache | Coburg (Lkr) | 222,99 |
10 | 8 | GC6PDB6 | Sieben Hütten Bonus | Pinki und Brain | Unknown Cache | Miesbach (Lkr) | 222,48 |
11 | 13 | GC5BB3K | Der Traumwandler | Der_Ostfunker | Multicache | Pfaffenhofen an der Ilm (Lkr) | 222,37 |
12 | 12 | GC66411 | Der geliehene Schlitten des Weihnachtsmanns | WaIdfee und libby.de | Traditional Cache | Schweinfurt (Lkr) | 221,98 |
13 | 11 | GC7HHMP | The Da Vinci Code | Die Gralswächter | Unknown Cache | Ostallgäu (Lkr) | 220,55 |
14 | 15 | GC74447 | The_Machine_@_Night | 1junior985 | Unknown Cache | Pfaffenhofen an der Ilm (Lkr) | 219,67 |
15 | 9 | GC6KXJX | Prison Break - Die Flucht @Night | Jotschi92 und Heikoxxxx | Multicache | Oberallgäu (Lkr) | 217,43 |
16 | 14 | GC5K7X2 | Die Kammelpiraten | Zimme88 | Multicache | Günzburg (Lkr) | 217,28 |
17 | 18 | GC6XC0Z | Schnitzeljagd | Team Aying | Letterbox Hybrid | München (Lkr) | 217,12 |
18 | 16 | GC61N3V | Sherlock - Der Hund von Baskerville | Oberinspektor Rooney | Wherigo Cache | München (Lkr) | 215,70 |
19 | 20 | GC3TD56 | Sammys Geburtstagscache | anton5255 | Multicache | Aschaffenburg | 215,48 |
20 | 26 | GC7D1X7 | EIN BISSCHEN SPASS MUSS SEIN | leni1811 | Letterbox Hybrid | Mühldorf am Inn (Lkr) | 215,40 |
21 | 23 | GC38QBV | Steine 3 | anton5255 | Traditional Cache | Aschaffenburg (Lkr) | 215,37 |
22 | 24 | GC1FPN1 | München-Venedig / Munich-Venice / Monaco-Venezia | IlPadrino | Multicache | München | 215,13 |
23 | 21 | GC4KJ2M | Steine 5 | anton5255 | Multicache | Aschaffenburg | 214,77 |
24 | 25 | GC6K816 | Hexenjäger | Zimme88 | Multicache | Günzburg (Lkr) | 213,61 |
25 | -- | GC858GG | Du hast wohl nicht mehr alle... am ... | ae911 | Traditional Cache | Miltenberg (Lkr) | 213,01 |
26 | 29 | GC719GY | Swing with me | Babashanti | Traditional Cache | Miesbach (Lkr) | 212,43 |
27 | 17 | GC70NR7 | Es werde Licht ... | team arche | Multicache | Augsburg (Lkr) | 212,42 |
28 | 22 | GC6M75C | Vulpes Arcanum | Igel&Co | Multicache | Roth (Lkr) | 212,00 |
29 | 19 | GC76AQ9 | Werkselektriker Ellel Elpes - Hochspannend | Giroplastic & Xilebo-By | Letterbox Hybrid | Landsberg am Lech (Lkr) | 211,48 |
30 | 31 | GC45DYA | Cache 1.0 | dottigross | Multicache | Oberallgäu (Lkr) | 208,97 |
31 | 34 | GC5EFEP | Heisenberg Mission 1000 | Kapuzencacher | Traditional Cache | Unterallgäu (Lkr) | 208,65 |
32 | 30 | GC4ZH0D | Blutschuld (NC) | Lu Skywalker | Wherigo Cache | Hof (Lkr) | 208,45 |
33 | 38 | GC5F1T6 | Hilf Polly! | Themsequeen, adoptiert von echinger4 | Traditional Cache | Erding (Lkr) | 208,08 |
34 | 36 | GC3XHMN | Typisch | bebilix | Unknown Cache | Pfaffenhofen an der Ilm (Lkr) | 207,05 |
35 | -- | GC7PWK0 | OUTER RIM: Anpfiff der Phonkrieger | Jedi-We & Jodl-Jo & Radl-Be | Unknown Cache | Freising (Lkr) | 206,97 |
36 | 27 | GC6AFE6 | Electronic-Cache - InVasion (8) | marsbotschafter | Multicache | Traunstein (Lkr) | 206,69 |
37 | 35 | GC5J29N | TRAIN TO NOWHERE DER MULTI! | digitus | Multicache | Rosenheim (Lkr) | 206,46 |
38 | 33 | GC5JP6H | + HELP-ME + | Zwergii | Letterbox Hybrid | Roth (Lkr) | 205,94 |
39 | -- | GC81CDQ | Gleis... | ae911 | Unknown Cache | Miltenberg (Lkr) | 205,20 |
40 | 39 | GC3X2KT | Zombies - Outbreak (Day&Night) | jonny65 | Wherigo Cache | Fürth (Lkr) | 204,89 |
41 | 44 | GC6BV1G | LLWS 7: (Aus-)Rutschen @ night | Giroplastic & Xilebo-By | Unknown Cache | Landsberg am Lech (Lkr) | 204,77 |
42 | 37 | GC2TGZW | Das Geheimnis des Prof. Därrnich@N8 | bloop47-oder-48 operated by D&TR | Multicache | Fürstenfeldbruck (Lkr) | 204,76 |
43 | -- | GC7TBR6 | Tricky Box | Snappy27 | Unknown Cache | Neuburg-Schrobenhausen (Lkr) | 204,33 |
44 | 40 | GC62DXR | Malen nach Zahlen | depphoch2 | Unknown Cache | Kitzingen (Lkr) | 204,12 |
45 | -- | GC77A04 | Luzifers Reich @N8 | BSFL | Multicache | Augsburg (Lkr) | 204,08 |
46 | 52 | GC7BBC7 | Im Land der Wikinger BONUS | Ragulf | Unknown Cache | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (Lkr) | 203,52 |
47 | 42 | GC4BG9Y | Hochspannung @Night | oelek+bgfbgf | Unknown Cache | München (Lkr) | 203,42 |
48 | 43 | GC45BF2 | Das kann doch jeder Blinde | Zwergii | Unknown Cache | Roth (Lkr) | 203,02 |
49 | -- | GC80GNY | Hohenbrunos Erlebniswald ??? ???? | Hohenbruno | Wherigo Cache | München (Lkr) | 203,00 |
50 | 54 | GC377NT | Chickenwings Airline | Hendl | Letterbox Hybrid | Starnberg (Lkr) | 202,80 |
51 | 53 | GC6ADXQ | Operation Snowflake | Agent GC | Multicache | Schweinfurt (Lkr) | 202,69 |
52 | 46 | GC5T0H4 | Kinder gesucht | team arche | Multicache | Augsburg (Lkr) | 202,22 |
53 | 59 | GC54NQ2 | Der alte Brief | 3Fritten | Unknown Cache | Amberg-Sulzbach (Lkr) | 202,13 |
54 | 61 | GC31RQX | Am Bahnhof | Merlin& seine3 Hexen | Multicache | Hof (Lkr) | 201,71 |
55 | 45 | GC5R5QQ | Zugvogel | Teilzeitler | Multicache | Traunstein (Lkr) | 201,53 |
56 | 48 | GC3PZ5B | Die falsche Post | Zwergii | Traditional Cache | Roth (Lkr) | 201,37 |
57 | -- | GC85CR5 | Schlosskompositionen | team arche | Multicache | Augsburg (Lkr) | 200,88 |
58 | 66 | GC37TAH | Die Rückkehr der Jedi-Cacher | Lu Skywalker | Unknown Cache | Hof (Lkr) | 200,65 |
59 | 57 | GC6B1WR | Der Sheriff | unamomo | Multicache | Kronach (Lkr) | 200,48 |
60 | 51 | GC6AK8Y | Tabaccon | Der_Ostfunker | Multicache | Pfaffenhofen an der Ilm (Lkr) | 200,43 |
61 | 50 | GC53JVY | Das Spiel mit dem Tod | Team Tatonka | Multicache | Neu-Ulm (Lkr) | 200,23 |
62 | 65 | GC36QKM | Steine 2 | anton5255 | Traditional Cache | Aschaffenburg | 200,00 |
63 | -- | GC80TFZ | Bonus Adventskalender 2018 | golwischer | Unknown Cache | Aschaffenburg (Lkr) | 199,75 |
64 | 60 | GC513V7 | Dieser Weg wird kein leichter sein.... | Zwergii | Traditional Cache | Roth (Lkr) | 199,50 |
65 | 58 | GC6J07N | Das finstere Vermächtnis des Dillikat-Ordens (NC) | dillikat | Multicache | Dillingen an der Donau (Lkr) | 199,46 |
66 | 32 | GC6YAMT | Dosenwunderwoid | SchnuffelKbg | Multicache | Regen (Lkr) | 199,40 |
67 | -- | GC6MZQJ | Holz...4 | ae911 | Unknown Cache | Miltenberg (Lkr) | 199,15 |
68 | 49 | GC4M5ME | Feuerteufel - NC | RoseBiene & pepe.fo | Unknown Cache | Forchheim (Lkr) | 199,00 |
69 | 73 | GC50CTR | LTB # Bonus | Pinki und Brain | Unknown Cache | Miesbach (Lkr) | 198,78 |
70 | 91 | GC5XN1N | Der verlorene Schatz des Captain Bare | Lisa+Mike | Traditional Cache | Dingolfing-Landau (Lkr) | 198,56 |
71 | -- | GC2HK4E | The Long Forgotten Nuts: 2013er Edition | Wini225 | Wherigo Cache | Oberallgäu (Lkr) | 198,48 |
72 | 64 | GC5BX55 | Memmelsdorf Library | viptrollie & vipwarrior | Letterbox Hybrid | Bamberg (Lkr) | 198,46 |
73 | 69 | GC5Z1W1 | Fugl Huset 4.0 | GCMAZE | Traditional Cache | Nürnberger Land (Lkr) | 198,42 |
74 | 68 | GC4ZR58 | Der Rätselautomat | Ogkbert, Lotx | Unknown Cache | Nürnberger Land (Lkr) | 198,32 |
75 | 62 | GC4FZZD | OBACHT ( im Winter nicht machbar) | Boafamilie | Traditional Cache | Unterallgäu (Lkr) | 198,26 |
76 | 67 | GC51JQ4 | Die bärtige Ilse | Frechdaxxx & Poggy2 | Multicache | Kulmbach (Lkr) | 198,18 |
77 | -- | GC7GX91 | Olympiapark - Da schau her ! | JavaJim | Letterbox Hybrid | München | 198,06 |
78 | 71 | GC5573J | Im Urwald | Gross-mummrich | Multicache | Augsburg (Lkr) | 197,90 |
79 | 63 | GC5A3FH | 90% Favoritenpunkte | Fear-Fantasy | Multicache | Altötting (Lkr) | 197,89 |
80 | 78 | GC3H7F2 | Steine 4 | anton5255 | Multicache | Aschaffenburg (Lkr) | 197,79 |
81 | 76 | GC5T8VB | 16 Wiesen und Wege BONUS OLC 2015 | Harleyharry 8 | Unknown Cache | Garmisch-Partenkirchen (Lkr) | 197,51 |
82 | 55 | GC5X776 | Schneewittchen und die 7 Zwerge | RSSES | Unknown Cache | Bamberg (Lkr) | 197,39 |
83 | 28 | GC7HBTH | Let There Be Rock | JoguMat (Team WenMat) | Unknown Cache | München | 197,30 |
84 | -- | GC7YB6F | Die Knöpfe der Tafelrunde (Bonus - KnopfReich) | team arche | Unknown Cache | Augsburg (Lkr) | 197,03 |
85 | 75 | GC4DJM4 | #5# Einfach nur Koordinaten | Genusscachen in Garitz by olmikilu | Multicache | Bad Kissingen (Lkr) | 196,49 |
86 | 82 | GC74XCM | Ayinger Bräustüberl | Team Aying | Traditional Cache | München (Lkr) | 196,49 |
87 | 86 | GC5BAVQ | Ab Ort..... | HotLips&Hawkeye und TeamBluesBrothers | Unknown Cache | Aichach-Friedberg (Lkr) | 196,17 |
88 | 47 | GC537QA | Reverse Geocache Box | Drehli | Unknown Cache | Schweinfurt (Lkr) | 196,02 |
89 | -- | GC7VQKD | Erlebnis-Radl ?? | rohash | Traditional Cache | München (Lkr) | 196,01 |
90 | 72 | GC64VY8 | Big Ones - Bitzeltroll's Wohndose | Bitzeltroll | Traditional Cache | Eichstätt (Lkr) | 195,62 |
91 | 80 | GC45BET | Zwergii-TV | Zwergii | Unknown Cache | Roth (Lkr) | 195,53 |
92 | 94 | GC70JKF | Die zündende Idee | Zwergii | Unknown Cache | Roth (Lkr) | 195,49 |
93 | 56 | GC3GZTG | GAMER (NC) | sammy84 | Multicache | Miltenberg (Lkr) | 195,06 |
94 | 74 | GC76A30 | Das Hexenbuch @ Night | Brunzer | Unknown Cache | Pfaffenhofen an der Ilm (Lkr) | 194,77 |
95 | -- | GC7H2XV | TB-Hotel Dittelbrunn | GC-Rätsel-Station | Lost-Wolf | Traditional Cache | Schweinfurt (Lkr) | 194,53 |
96 | -- | GC5J34D | Der Flug | team arche | Multicache | Augsburg (Lkr) | 194,49 |
97 | 88 | GC6TZZQ | Agenten-Training #2 | Unter Beobachtung | Agent Bene & Agentin Mona | Multicache | Dachau (Lkr) | 194,46 |
98 | 89 | GC5BWYA | Findet Nemo | rsses | Unknown Cache | Bamberg (Lkr) | 194,25 |
99 | 85 | GC4T9XA | #24 Adventskalender SW - Der Christbaum brennt! | WaIdfee und libby.de | Multicache | Schweinfurt (Lkr) | 193,38 |
100 | -- | GC5R3YT | Auf dem Holzweg DÖF-Edition 1 | Benzbär | Multicache | Lindau (Lkr) | 193,29 |
Berlin
FPQ>70% 20.06.2019
06.19 | 10.18 | |||||
1 | 3 | GC7HQ78 | ?? SIMON | KleinaGangsta | Letterbox Hybrid | 225,86 |
2 | -- | GC862JA | ??Der Stadtaffe ?? | Toschi der Fixe | Traditional Cache | 218,88 |
3 | 1 | GC7DY1R | Horror-Box | Bernd2010 | Letterbox Hybrid | 210,78 |
4 | 2 | GC68X03 | Das fast vergessene Buch | searchandfind_01 | Multicache | 210,62 |
5 | 4 | GC567FF | Breadbox Memories | TaeY | Unknown Cache | 202,05 |
6 | -- | GC835XT | Fließtal-Multi | _Frrr_ & *Sophie | Multicache | 202,02 |
7 | 5 | GC428T8 | Die Höhle der Wölfe | SirWolfen | Unknown Cache | 196,72 |
8 | 6 | GC7D9P2 | ??Rescue Me?? (NC-Tradi) | TdF & TiANi | Traditional Cache | 189,95 |
9 | 8 | GC4D8PR | NATUR Xtrem 2 | nimaci2001 & Box3 | Multicache | 188,40 |
10 | -- | GC83BV3 | TOP SECRET | FreakyFour | Letterbox Hybrid | 187,41 |
Brandenburg
FPQ>70% 21.06.2019
06.19 | 10.18 | ||||||
1 | 1 | GC70FWF | Spaß ist das was Du draus machst! | Kodèx | Multicache | Dahme-Spreewald (Lkr) | 224,00 |
2 | 3 | GC3V6G8 | NighT[131]TraiN | k-zuse & Earl86 | Multicache | Havelland (Lkr) | 213,37 |
3 | 4 | GC2C9NN | Der Ölprinz | chanride (adoptiert von DER PAUL DYNAMO) | Unknown Cache | Dahme-Spreewald (Lkr) | 209,24 |
4 | 2 | GC7EVM1 | Müllroser Adventskalender 2017 | Schlaubeteam | Multicache | Oder-Spree (Lkr) | 205,94 |
5 | 7 | GC6VYGR | Ihr wolltet es nicht anders! | guego | Multicache | Barnim (Lkr) | 205,16 |
6 | -- | GC7ZM92 | Samhain Fishing (NC) - Bonus | LuiLiex | Unknown Cache | Oberhavel (Lkr) | 204,68 |
7 | 13 | GC7H258 | Bernd braucht Urlaub | STAX1996 | Multicache | Oder-Spree (Lkr) | 203,98 |
8 | 10 | GC5GAHR | the book of elpi | - Eli - | Unknown Cache | Cottbus | 201,60 |
9 | -- | GC87967 | Entgleist Bonus - Endbahnhof | Bernd2010 und Naemi | Unknown Cache | Teltow-Fläming (Lkr) | 201,01 |
10 | 8 | GC394CA | Schlaubetal- Geschafft ! | ironmanhawaii2003 | Unknown Cache | Oder-Spree (Lkr) | 200,10 |
11 | 11 | GC3Q5WD | Dekodiergerät 51/80 | JohnDenver0815 (supported by O&O) | Unknown Cache | Ostprignitz-Ruppin (Lkr) | 199,87 |
12 | 12 | GC5GA4V | Der Glöckner vom Heide-Wald | guego | Unknown Cache | Barnim (Lkr) | 199,57 |
13 | 15 | GC5CYPP | SVKE | Das Kollektiv | Multicache | Barnim (Lkr) | 198,95 |
14 | -- | GC85H9F | Bernie stayin alive | Aski-Team | Multicache | Havelland (Lkr) | 198,25 |
15 | -- | GC759D8 | Bernd am Grill | STAX1996 | Multicache | Oder-Spree (Lkr) | 198,12 |
16 | 14 | GC5WPQT | GeoRG's TB Hotel | Urbivan hausche05 | Letterbox Hybrid | Spree-Neiße (Lkr) | 198,05 |
17 | 9 | GC4PX2V | Firefighter - der Weg zum Ruhm | Rotamgni | Unknown Cache | Märkisch-Oderland (Lkr) | 196,33 |
18 | 17 | GC5ZVE6 | Mischfutterwerk Herzberg #3 Bonus Siloanlage | DG6IJD | Unknown Cache | Elbe-Elster (Lkr) | 196,31 |
19 | 6 | GC6K5ZA | Geht Dir ein Licht auf? (DE/EN) | Sleeping Devil | Unknown Cache | Potsdam | 195,95 |
20 | 5 | GC7C7YC | Willkommen in Gugu's Rätselkaffee! | Schieke68 | Unknown Cache | Barnim (Lkr) | 194,45 |
21 | -- | GC6E19E | Hades Flaschenpost | irrgang | Traditional Cache | Cottbus | 193,46 |
22 | 16 | GC7P2E4 | Liebesnest | DMCCHEWK | Letterbox Hybrid | Oder-Spree (Lkr) | 193,45 |
23 | -- | GC7AFY6 | Geo Post Office am Sabinchenbrunnen | Der falsche Woldemar | Letterbox Hybrid | Potsdam-Mittelmark (Lkr) | 193,44 |
24 | 20 | GC5VZAM | So schnell kann's gehen ... | surdi | Traditional Cache | Barnim (Lkr) | 192,55 |
25 | -- | GC6X95D | 00 SCHNEIDER - Walter's Reise | Die Spaßbremsen | Unknown Cache | Barnim (Lkr) | 191,89 |
Bremen
FPQ>70% 21.06.2019
1 | 1 | GC33R00 | Die Ge(h)zeiten ?????? | PHIL | Unknown Cache | Bremen | 196,29 |
Hamburg
FPQ>70% 09.11.2018
10.18 | 07.18 | Code | Listing | Owner | Icon | Punkte | |
1 | 1 | GC18182 | Voss-Margarine | Mystphi | Multicache | Hamburg | 282,98 |
2 | 2 | GC52P2V | UmGEOungskarte Moorfleet | papalotta & Pepsi-Cola | Traditional Cache | Hamburg | 219,91 |
3 | 3 | GC146KA | Zielinskissimus Agetatio | Mystphi & Ageta | Traditional Cache | Hamburg | 216,91 |
4 | 4 | GC68CEC | Die Flut (Echtzeitcache Hamburg) | Behörde für Flut und Geocaching | Unknown Cache | Hamburg | 216,13 |
5 | 5 | GC4RFRT | PRISM | demon999, supi? & chrischie85 | Unknown Cache | Hamburg | 210,56 |
6 | 6 | GC23JKG | Der magnetische Nordpol | Mystphi | Multicache | Hamburg | 209,56 |
7 | 8 | GC6T6GD | Störtebekers Piraten Cache (audio) | zappelmax | Multicache | Hamburg | 208,80 |
