HESSENRANK Mix
Stand 19.09.2024 Vorplatzierung von 28.07.2024 |
Mysteries
Caches > 55% Fav.punktquote | und > 30 Favoritenpunkte |
1 | 1 | GC68EVA | Die Kinder des Buchbinders | maximaler Mustermann & MISTER X..... | Lahn-Dill-Kreis | 314,40 |
2 | 2 | GC7GPRJ | Der Historiker und seine rätselhafte Erbschaft | finkenpiraten | Limburg-Weilburg (Lkr) | 266,18 |
3 | 3 | GC2J9J5 | Schatz des Alberich | die Helden adopted by KleineTruppe | Bergstraße (Kr) | 261,17 |
4 | 4 | GC8JAHR | Im 8. Jahr | DieOranier | Lahn-Dill-Kreis | 252,78 |
5 | 5 | GC7VM56 | Helden der Kindheit | TCapitano | Hochtaunuskreis | 245,83 |
6 | 6 | GC441JE | Wer knackt den Tresor | die Helden und Zecken-Sammler | Bergstraße (Kr) | 237,57 |
7 | 7 | GC8QQ18 | Das Erbe der Tempelritter | TCapitano & Peppi07 | Hochtaunuskreis | 232,72 |
8 | 8 | GC9JEKA | Das Taxi aus dem Knast | chrisredfield85 | Lahn-Dill-Kreis | 228,42 |
9 | 9 | GC75P55 | Helene ++ Der Bunker ++ | Torfkopp1 | Bergstraße (Kr) | 226,88 |
10 | 10 | GC60D5V | Der Gral von Willershausen | Xandriel, Yvo111 | Marburg-Biedenkopf (Lkr) | 223,87 |
11 | 12 | GC7PCMV | Bonus - Es wird ned geplärrt | MISTER X..... | Lahn-Dill-Kreis | 218,78 |
12 | 11 | GC8GEC0 | GhC #50 Challenge: Mega Super Bonus | GarbenheimConnection | Lahn-Dill-Kreis | 218,72 |
13 | 13 | GC4H3B0 | Bei Dir piept's wohl?! | Gezwitscher | Schwalm-Eder-Kreis | 215,26 |
14 | 14 | GC90T4F | ?eifang ?hne ?ennenswerten ?mweg ?uchen (NB37) | mr.checkmate | Lahn-Dill-Kreis | 215,00 |
15 | 15 | GC7XYCY | Helden der Kindheit - Der Bonus | TCapitano | Hochtaunuskreis | 212,59 |
16 | 16 | GC6CBVK | Das gestohlene Artefakt | BAMBI11 & Gino2001 | Schwalm-Eder-Kreis | 212,09 |
17 | 17 | GC4QTTJ | Nordhessens 360° Challenge | CobraV8 | Schwalm-Eder-Kreis | 211,25 |
18 | 18 | GC5013G | dididit dadadah dididit | Quassel66 | Lahn-Dill-Kreis | 208,38 |
19 | 19 | GC6D8RP | Das Pferd frißt keinen Gurkensalat -reloaded- | Forrest Vier | Lahn-Dill-Kreis | 203,72 |
20 | 21 | GC693F5 | KNÜLLIX | Team Knüll | Schwalm-Eder-Kreis | 202,91 |
21 | 22 | GC8GRCN | Urlaubs-Mitbringsel #3 | mellitus & twoP | Bergstraße (Kr) | 202,75 |
22 | 23 | GC7NWYM | Angeln im Hammersbacher Wald BONUS | CerveloS3 | Main-Kinzig-Kreis | 202,47 |
23 | 20 | GCA0F3E | # 001 Ostfriesische Gemütlichkeit ... | Hasibo | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 201,33 |
24 | 25 | GC9J0RG | J:org - White Star | J:org | Hochtaunuskreis | 200,32 |
25 | 24 | GC9XGKH | Bonus zum ALC Mystische Brunnengeschichten | MaCa_48 | Limburg-Weilburg (Lkr) | 199,20 |
26 | 26 | GC51VQG | J:org - Mission Mars | J:org | Hochtaunuskreis | 198,67 |
27 | 29 | GC9EXCT | Bonus MFB - Ursprung aller Meeresfrüchtebäume | GeoSchubys | Hochtaunuskreis | 196,86 |
28 | 28 | GC347D6 | Piraten der Karibik | caturus | Bergstraße (Kr) | 196,60 |
29 | 27 | GC4HNG7 | Bonus Genial daneben Bonus | mr.rewe | Wetteraukreis | 196,45 |
30 | 32 | GC8T36R | Pet Sematary | seifenhaeschen | Lahn-Dill-Kreis | 196,30 |
31 | -- | GCAJAK4 | Wunderhaken I | Mrs+MrX | Groß-Gerau (Kr) | 195,41 |
32 | 30 | GC7E2FM | Spielend unterwegs | bigbenreso | Limburg-Weilburg (Lkr) | 195,01 |
33 | 31 | GC9GKH5 | BONUS Angel und Boden Spaß an der Barbarossaquelle | IrrGeist | Main-Kinzig-Kreis | 194,49 |
34 | 35 | GC3BW0N | Die Hexen von Oberellenbach | CRAZY-CACHERS | Lahn-Dill-Kreis | 194,35 |
35 | 33 | GC9FAB4 | Magical Mystery Tour | Sonnenblume2780 & rahmschnitzel2704 | Main-Kinzig-Kreis | 194,03 |
36 | 34 | GC4P629 | Star Wars: Bonus | Barfussmann | Gießen (Lkr) | 193,46 |
37 | 36 | GC9999Z | 10011100010000 @ BKLNK | JALSB | Lahn-Dill-Kreis | 191,92 |
38 | 39 | GC9B3YF | ÖPNV in Wöllstadt | Mezgrman | Wetteraukreis | 190,84 |
39 | 38 | GC2BX12 | Der gräßliche Lärm der Stille | untergrund-nordhessen | Kassel | 190,30 |
40 | 40 | GC822PZ | # 35 Entdecke den Wald - Bonus | bergbachduo | Schwalm-Eder-Kreis | 190,23 |
41 | 37 | GC9BW7X | AC F.P.1 antwortet nicht # Bonus | bigbenreso | Limburg-Weilburg (Lkr) | 190,16 |
42 | 48 | GC9VF1H | Bonus: Im Land der weißen Berge | Herzi2 | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 189,79 |
43 | 43 | GC8EX15 | Scotty's Space Cruises - Raumhafen Rhein-Main | arminus & bernwell supported by kamla | Wiesbaden | 188,94 |
44 | 42 | GC8QE9K | Geheimnisvolle Künste - ????S | Walti1898 | Darmstadt | 188,94 |
45 | 41 | GC83V8G | Ultra Bonus - R-Runde | Raini & Co. | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 188,93 |
46 | 44 | GC9999V | 10.000 Smileys - Der BONUS | JALSB | Lahn-Dill-Kreis | 188,87 |
47 | 45 | GCA6XMD | J:org - Sternengeschichten ( ) | J:org | Hochtaunuskreis | 187,58 |
48 | -- | GCAMR91 | Die Suche nach dem Solaris-Elixier - #18 - Bonus | Vlad_Tepes | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 187,58 |
49 | 46 | GC6ZA7E | Nibelungen Bonus | die Helden und werner 54 | Bergstraße (Kr) | 187,41 |
50 | 50 | GC6Y6K1 | Sing my Song | Gezwitscher | Schwalm-Eder-Kreis | 187,32 |
51 | 47 | GCAEKCP | #07 - LaDaDi-Adventskalender 2023 - Sing your song | 4C34N | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 186,52 |
52 | 49 | GC4RC1N | Hessen Quartett Superbonus | Team-Piffchen | Wiesbaden | 186,10 |
53 | 51 | GC7GVJF | Koi 16 - Tancho (Bonus) | MacKoi | Main-Kinzig-Kreis | 184,26 |
54 | 55 | GC9B3NV | Rette Dobby #5 FINALE | Asrael13 | Lahn-Dill-Kreis | 184,16 |
55 | 53 | GC7YCM2 | WdKhk#26 BONUS-Seilbahn | Mai-cache & deafdarwin | Kassel (Lkr) | 183,66 |
56 | 54 | GC92TZT | DRK KV Südwest- Lab Bonus - TB Hotel | Diodji | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 183,37 |
57 | 60 | GC941B4 | The Whisky Trail BONUS | Brainstopping | Wetteraukreis | 183,19 |
58 | 70 | GCANQHN | GEOTRAIN - der Bahnhof | mao_gc | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 182,94 |
59 | 63 | GCA96RN | Bonuskiste 7 Zwerge Männer allein im Wald | Hexe_Kiwi | Lahn-Dill-Kreis | 182,62 |
60 | 66 | GCA15AN | Mystisches Otzberg: magicae potio scretum invenire | Vlad_Tepes & ZALE5KA | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 182,59 |
61 | 59 | GC6K0T5 | Ab in die Pilze - Bonus | Nuri and The Viking | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 182,29 |
62 | 57 | GC9B0NE | Die Drei ??? - Medium Bonus | 4.Fishies | Offenbach (Lkr) | 182,16 |
63 | 56 | GC6W832 | #3 Kloster Haydau: TB-Hotel | MysteriusHide | Schwalm-Eder-Kreis | 182,16 |
64 | 68 | GC95C6Q | Bonus spooky, bloody - Angelrunde | MelleG | Lahn-Dill-Kreis | 181,79 |
65 | 52 | GC47A18 | Psycho | Hide*seek | Waldeck-Frankenberg (Lkr) | 181,72 |
66 | 62 | GC8JJ01 | Die drei ??? und die verschwundenen Aliens - (NC) | Aku Aku & tholo | Main-Taunus-Kreis | 181,51 |
67 | 58 | GC90GG0 | Friedrich Barbarossa König der Waldgeister | Marcneelix | Offenbach (Lkr) | 181,31 |
68 | 67 | GC8MM8M | Dreh Mal · | Scharfzähne | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 180,12 |
69 | 71 | GC6E3KK | # 22 SUPERBONUS Twiste von allen Seiten.... | Oma08 | Waldeck-Frankenberg (Lkr) | 179,55 |
70 | 72 | GC45TPT | J:org - Ermittlung am Rossert | J:org | Main-Taunus-Kreis | 178,96 |
71 | 65 | GC8RKKF | Master of Mystery Knüll #55 | Hugin@Munin | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 178,72 |
72 | -- | GCAKMY0 | Abschlusseis - Eis-Runde | Raini & Co. | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 178,58 |
73 | 74 | GC9XHQV | Bonus Cache - Die große Hersfelder Knobelrunde | TeamNover | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 178,58 |
74 | 75 | GC869WK | Fairy Star-Dance | 1.bienenkönigin | Main-Kinzig-Kreis | 178,44 |
75 | 61 | GCA96KG | Bonus Schlumpfrunde Trickkiste | Hexe_Kiwi | Lahn-Dill-Kreis | 178,23 |
Letterboxes (Stand 29.10.2024, Vorplatzierung von 19.09.2024)
Caches > Fav.punktquote 30% | und > 30 Favoritenpunkte |
1 | 1 | GC8KF5Y | Das Siegel des Königs | finkenpiraten | Lahn-Dill-Kreis | 260,06 |
2 | 2 | GC68K48 | Der Feuerteufel von Eibach [NC] (NB26) | mr.checkmate | Lahn-Dill-Kreis | 244,09 |
3 | 3 | GC5T32P | Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (NB30) | mr.checkmate | Lahn-Dill-Kreis | 240,87 |
4 | 4 | GC7PT2X | BANKOMAT - FRANKFURT | TEAM - HESITO (heromountains/Silkdream/ToSoTi14) | Frankfurt am Main | 230,57 |
5 | 5 | GC672AK | verflixter Leitplanken Letterbox-Tradi | Flip279 | Main-Kinzig-Kreis | 224,91 |
6 | 6 | GC9BEX0 | Monuments Men | mag_delaine | Wiesbaden | 220,11 |
7 | 8 | GC765EA | W48 Ruf Dich An! | DerTomTom | Offenbach (Lkr) | 217,33 |
8 | 9 | GC8GEMF | Steinheim - Altstadt (700 Jahre Stadtrechte) | DerTomTom | Main-Kinzig-Kreis | 214,92 |
9 | 10 | GC83C49 | Willkommen zur Energiewende | Gezwitscher | Schwalm-Eder-Kreis | 212,96 |
10 | 12 | GC564CC | Letterbox Gelnhausen - TB Hotel | Flip279 | Main-Kinzig-Kreis | 204,16 |
11 | 14 | GC8AN0R | Helden der Kindheit - Epilog (USB erforderl) | TCapitano | Hochtaunuskreis | 201,15 |
12 | 13 | GCA0033 | 15. Türchen - Der Hirsch mit dem goldenen Geweih | JALSB | Lahn-Dill-Kreis | 201,00 |
13 | 15 | GC6W37C | Toms Letterbox | DerTomTom | Offenbach (Lkr) | 200,28 |
14 | -- | GCAMQMZ | Tür und Tor | Toca | Groß-Gerau (Kr) | 200,27 |
15 | 17 | GC9M0HB | Hammelbacher Klangwanderweg | Vlad_Tepes | Bergstraße (Kr) | 196,33 |
16 | 18 | GC9E1B9 | DieLoren Letterbox | DieLoren | Fulda (Lkr) | 196,25 |
17 | 16 | GC7P09Q | Des Bergmanns Talerkiste | Team Lockentoni | Lahn-Dill-Kreis | 196,08 |
18 | 19 | GC67ND4 | The Letterbarrel | SaMaKu | Waldeck-Frankenberg (Lkr) | 194,90 |
19 | 11 | GCAQ2PV | Tempelritter Das Geheimnis von Walgermice | Hexer_Kiwi | Lahn-Dill-Kreis | 191,71 |
20 | 21 | GC6NXMT | Tatort #28 - Superbonus Alle Fälle gelöst !! | wallersteerer | Groß-Gerau (Kr) | 191,16 |
21 | 23 | GC5MEEE | Ehrliches Handwerk | Die Blümchen | Darmstadt | 188,15 |
22 | 20 | GC9QD75 | Tb - Geisterhotel | IrrGeist | Main-Kinzig-Kreis | 187,97 |
23 | 22 | GC8DKQA | London calling | mag_delaine | Wiesbaden | 187,52 |
24 | 25 | GC7VACR | Ein Bembel in Nordhessen | Bembelmaster & blumeclaud | Werra-Meißner-Kreis | 183,00 |
25 | 24 | GC8ZV58 | Kennst Du den LaDaDi? | Vlad_Tepes | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 182,55 |
26 | 26 | GC57K3B | Leben retten! | staubfinger0702 | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 180,53 |
27 | 27 | GC7T406 | Letterbox - Windpark Markwald - | PeterPan2014 und DosenAlf | Schwalm-Eder-Kreis | 177,80 |
28 | 29 | GC7TMHN | Valhalla's Geldautomat ( ATM ) | SOJanny ( Valhalla ) | Main-Kinzig-Kreis | 176,89 |
29 | 30 | GC7NKR9 | Cache and Camp - Öffnungszeiten beachten | helojame & oberi | Kassel | 176,63 |
30 | 28 | GCA9P61 | Adams Wurschtbude | TeamNover | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 175,90 |
archiviert im Oktober 2024:
-- | 7 | GC7E06C | Letterbox-Tradi zur Gondelfahrt reloaded + XWG | Flip279 | Main-Kinzig-Kreis | 221,16 |
Wherigo (Stand 19.09.2024, Vorplatzierung vom 29.07.2024)
Caches > 30% Fav.punktquote | und > 30 Favoritenpunkte |
1 | 1 | GC6G8WM | Das Jedi-Archiv | Barfussmann | Gießen (Lkr) | 236,48 |
2 | 2 | GC60AA7 | Die drei ??? und die Feuerdiamanten | Gezwitscher | Schwalm-Eder-Kreis | 227,68 |
3 | 3 | GC8XV7W | Bonus zum Bikeport | Barfussmann | Gießen (Lkr) | 226,16 |
4 | 4 | GC8EBCF | Bad Camberger Puzzlerunde Bonus | TeamJonas4 | Limburg-Weilburg (Lkr) | 198,54 |
5 | 5 | GC3FYN6 | Monkey Island - Teil 1: Die drei Prüfungen | Ge(o)parden und Raypex | Marburg-Biedenkopf (Lkr) | 196,22 |
6 | 6 | GC6WHBN | Edersee-Atlantis (Stufe 3) | Barfussmann | Waldeck-Frankenberg (Lkr) | 192,07 |
7 | 7 | GC9ZJER | Lindheimer Storch Bonus | tiareblume | Wetteraukreis | 191,29 |
8 | 8 | GC5ZC6V | Franklin vs. Joe (RELOADED) | Die Blümchen | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 179,91 |
9 | 10 | GC4PFGJ | Der Staatsanwalt | et2728 | Wiesbaden | 172,99 |
10 | 9 | GC6WH9W | Edersee-Atlantis (Stufe 1) | Barfussmann | Waldeck-Frankenberg (Lkr) | 171,76 |
11 | 12 | GC6WHBF | Edersee-Atlantis (Stufe 2) | Barfussmann | Waldeck-Frankenberg (Lkr) | 168,87 |
12 | 13 | GC9895F | Mastermind 2.0 | Lupo 512 | Main-Kinzig-Kreis | 167,03 |
13 | 14 | GC5BDY5 | The Big Surprise | Barfussmann | Gießen (Lkr) | 164,62 |
14 | 15 | GC8JWK8 | Das geheime Tortenrezept | Marcneelix | Offenbach (Lkr) | 164,37 |
15 | 16 | GC83XW4 | Codename: Preßspan | Snake_Plissken | Bergstraße (Kr) | 160,62 |
16 | 17 | GC4YMWX | Ab ins Eigenheim 2.0 luisanna 5 K | helojame | Kassel (Lkr) | 159,25 |
17 | 18 | GC6Y79F | Bienen Quiz | Lupo 512 | Wetteraukreis | 157,01 |
18 | -- | GC9PH7Y | UGF : far far away (Hesse) | kiwiflip | Frankfurt am Main | 155,71 |
19 | 19 | GC5G5BH | 1000 Gefahren der Nacht - Mysteriöser Tod | Becks, Medizinmann78 und Blondie78 | Kassel | 155,19 |
20 | 20 | GC769GE | The Walking Dead | Eifelfüchsin & Part-Time Pakeha | assel | 155,01 |
archiviert im August 2024
-- | 11 | GC8A4W3 | Der pangalaktische Donnergurgler | TeamJonas4 | Limburg-Weilburg (Lkr) | 170,98 |
Traditionals (Stand 19.09.2024, Vorplatzierung vom 29.07.2024)
Traditionals > 55 % Fav.punktquote | und > 40 Favoritenpunkte |
1 | 1 | GC11JM6 | Geist des Hagen | die Helden | Bergstraße (Kr) | 328,89 |
2 | 2 | GC4J7ER | 5* TB Hotel Southern Star (A5) | TCapitano | Hochtaunuskreis | 288,42 |
3 | 3 | GC5K2A9 | Daniel Düsentriebs Fitnesspause | TCapitano | Hochtaunuskreis | 261,47 |
4 | 4 | GC53WQV | Daniel Düsentriebs Pausenspass (A5) | TCapitano | Hochtaunuskreis | 260,24 |
5 | 5 | GC38DP9 | Alberichs Edelsteinturm | die Helden und werner54 | Bergstraße (Kr) | 258,96 |
6 | 6 | GC3AYDN | Die Goonies | TCapitano | Hochtaunuskreis | 254,89 |
7 | 7 | GC70YWG | Siegfrieds Schwert | die Helden und werner 54 | Bergstraße (Kr) | 225,54 |
8 | 8 | GC5F5YT | Die Rückkehr der Fernmelder | Quassel66 | Lahn-Dill-Kreis | 222,74 |
9 | 9 | GC9541M | Steinheim - TFC 1884 (700 Jahre Stadtrechte) | DerTomTom | Main-Kinzig-Kreis | 217,84 |
10 | 11 | GC71BNN | Erik's Hühner | DerTomTom | Offenbach (Lkr) | 213,96 |
11 | 10 | GC8CR5W | Steinheim - Burggarten (700 Jahre Stadtrechte) | DerTomTom | Main-Kinzig-Kreis | 213,81 |
12 | 12 | GC9KNJ5 | Prosit 2022 | Gnom & irrwisch1 | Main-Kinzig-Kreis | 212,65 |
13 | 13 | GC48NP8 | Metamorphosis Aparecium =Gesamtsieger des MKK 2013 | Flip279 | Main-Kinzig-Kreis | 210,25 |
14 | 15 | GCA9DTQ | Steinheim - Mainbrücke (700 Jahre Stadtrechte) | DerTomTom | Main-Kinzig-Kreis | 209,57 |
15 | 14 | GC1XHDP | Knoff-Hoff III | DosenÖffnerDuo | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 208,51 |
16 | 16 | GCADMGP | TaTüTaTa | TanjaMue & Opchen54 | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 202,87 |
17 | 17 | GC4CZBA | Schwabenstein | Johannis10 | Wiesbaden | 202,70 |
18 | 18 | GC896X6 | 3. Türchen 2020 - eine TRADItion in Mittelhessen | JALSB | Lahn-Dill-Kreis | 201,95 |
19 | 19 | GC2444K | The wet Grave | TC-Rudi | Marburg-Biedenkopf (Lkr) | 201,67 |
20 | 26 | GCAAMYH | Büdinger Casino | Mr.rewe | Wetteraukreis | 199,64 |
21 | 20 | GC63FB0 | JALSB - FoF Mittelhessen | JALSB | Lahn-Dill-Kreis | 198,65 |
22 | 22 | GC4A292 | Bechtheim Bad/WC | emil19222 | Rheingau-Taunus-Kreis | 197,13 |
23 | 21 | GC6YT18 | DIE SUPERNASE(n) | heromountains | Main-Kinzig-Kreis | 196,15 |
24 | 24 | GC5BXQZ | Das Hotel zur Einsamkeit | BAMBI11 & Gino2001 | Schwalm-Eder-Kreis | 195,82 |
25 | 23 | GC9TCPF | Bei dir piepst es wohl! | TanjaMue, Opchen54 | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 195,60 |
26 | 25 | GC601Y6 | Marköbel Kläranlage | CerveloS3 | Main-Kinzig-Kreis | 194,26 |
27 | 27 | GC8X2PE | Kinderüberraschung | timicky, tasty84 und misy1337 | Lahn-Dill-Kreis | 193,61 |
28 | 29 | GCA0D3V | Die Nuss vom Eichhörnchen | heromountains | Main-Kinzig-Kreis | 193,29 |
29 | 31 | GC906ZV | Dicker Arm / Volle Kraft voraus | kaleli + skupi76 + BKLNK | Lahn-Dill-Kreis | 192,59 |
30 | 28 | GC5GR3C | Das große Buch der Verzweiflung | Stefansky | Kassel (Lkr) | 191,48 |
31 | 32 | GC85CRR | Der Autofahrer-Cache | Drei Pilgermuscheln | Main-Kinzig-Kreis | 191,39 |
32 | 30 | GC3VH6H | TB Grand Hotel Idstein | Erdmännchen&Co | Rheingau-Taunus-Kreis | 191,35 |
33 | 33 | GC8B160 | Blink and you miss it! | araphoe | Hochtaunuskreis | 190,24 |
34 | 35 | GC7M7CD | Physik im Wald | Drei Pilgermuscheln | Main-Kinzig-Kreis | 189,01 |
35 | 38 | GC8T0E1 | Wird es Dir zu bunt? (9V) | Ingelman | Rheingau-Taunus-Kreis | 187,06 |
36 | 37 | GC8GFBP | Steinheim - Feuerwehr (700 Jahre Stadtrechte) | MacKoi | Main-Kinzig-Kreis | 187,00 |
37 | 36 | GC697H2 | Suche das schwarze Schaf | Pepuschka | Wiesbaden | 186,83 |
38 | 41 | GC57YZY | The Crane Game | Country Doc | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 185,09 |
39 | 34 | GCAC6FE | Lass uns ein SPIEL SPIELEN ! #2(min 10 Min.!) | 42-dritter | Gießen (Lkr) | 184,49 |
40 | 42 | GC77M18 | Angeln verboten | >Doppelherz< | Main-Kinzig-Kreis | 182,53 |
41 | 40 | GC9D3DW | Bianka, die kleine Fledermaus | MaMuDa | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 182,36 |
42 | 39 | GC9KRWP | PSYCHO | araphoe | Hochtaunuskreis | 181,71 |
43 | 45 | GC7894Z | Sam in action | >Doppelherz< | Main-Kinzig-Kreis | 180,83 |
44 | 44 | GC7ME2B | Wir haben einen ...BOGGART ... | pecunia | Fulda (Lkr) | 180,44 |
45 | 48 | GC9953F | Mutation #4 - das Anschauungsmodell | Tugendstern | Wetteraukreis | 179,93 |
46 | -- | GCA7CY8 | Die große Überraschung | Jüliän | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 179,00 |
47 | 47 | GC96YYH | #02 Buchstabensuppe - Das Vermächtnis der Kobolde | MaCa_48 | Limburg-Weilburg (Lkr) | 178,62 |
48 | 46 | GC7ZQKK | 21. Türchen 2018 - Kevin - Allein zu Haus | mdwr1959 | Gießen (Lkr) | 177,82 |
49 | -- | GC8XEVW | Primula veris | Drei Pilgermuscheln | Main-Kinzig-Kreis | 177,28 |
50 | 50 | GC4GP68 | Piiiep Piiiiiiep Piiep | blackschneck | Lahn-Dill-Kreis | 177,21 |
Virtuals (Stand 24.05.2024, Vorplatzierung vom 26.03.2024)
Virtuals > 30 Favoritenpunkte |
1 | 1 | GC7B8Q8 | Virtual Reward I=1:94 | darkdanger | Gießen (Lkr) | 200,54 |
2 | 2 | GC7B84J | Der Geist vom Römerberg (EN, Virtual Reward) | TCapitano | Frankfurt am Main | 197,20 |
3 | 3 | GC7BA2P | Wer plärrt dann doah rim? | MISTER X..... | Lahn-Dill-Kreis | 195,92 |
4 | 4 | GC9P84T | GC-THERME zum grünen Frosch (NB41) | mr.checkmate | Lahn-Dill-Kreis | 191,17 |
5 | 5 | GC7B9BC | Der Marburger Geist | Serendipita | Marburg-Biedenkopf (Lkr) | 151,50 |
6 | 6 | GC7B9ZC | Der Geist des Ferdinand Moritz Weber | Team Speedy-64 | Lahn-Dill-Kreis | 146,28 |
7 | 7 | GC7B7DC | J:org - Das ist doch die Höhe (Virtual Cache) | J:org | Hochtaunuskreis | 144,66 |
8 | -- | GCAJHAB | Die Quellen des Riesen Ekko | mag_delaine | Wiesbaden | 135,54 |
9 | 8 | GC7B81K | Schee Sischte uff de Eppsteiner Borsch | Naserl | Main-Taunus-Kreis | 133,80 |
10 | -- | GC9P6KY | Brunnen/Quellen/Wasserspiele BSA | Lillisternchen | Werra-Meißner-Kreis | 116,67 |
11 | 9 | GC7B8B8 | Wildgehege Rallye (Virtual Reward) | testosteron | Lahn-Dill-Kreis | 108,88 |
12 | 10 | GC7B7MR | Weilburger Schiffstunnel | chrysophylax.de | Limburg-Weilburg (Lkr) | 108,03 |
13 | 11 | GC892GZ | Kapelle Schönberg (Virtual) | **Miss Marple** | Schwalm-Eder-Kreis | 106,27 |
14 | 12 | GC891NX | Büdingens Schloßgeister | 1.Froschkönig | Wetteraukreis | 104,38 |
15 | 13 | GC7B9PM | Der Geist der Grimm'schen Märchen | Sajoma & GCNHeV | Kassel | 102,06 |