NRW - RANKING
MULTICACHES Top 150
1 | 1 | GC35KGZ | Das blaue Wunder... | Hotbina | Kleve (Kr) | 294,95 |
2 | 2 | GC43VM8 | Der 08/15 Cache | Hotbina | Kleve (Kr) | 283,87 |
3 | 3 | GC6BE5N | Der Große Zapfenstreich | Hotbina | Kleve (Kr) | 263,84 |
4 | 4 | GC8HGH5 | Blackout @ Night | Hotbina | Kleve (Kr) | 239,52 |
5 | 5 | GC73A1D | BREAKING BAD | JunkersJu88 und Team Shark Attack | Essen | 237,66 |
6 | 6 | GC976G6 | Irrwege im Labyrinth | Der Blindfisch | Gütersloh (Kr) | 227,24 |
7 | 7 | GC6754V | Geo Academy Straelen | funwalker4 | Kleve (Kr) | 225,35 |
8 | 8 | GC4CVC4 | Hotte`s kleine Serie Die Prognose | Hotbina | Kleve (Kr) | 222,57 |
9 | 9 | GC50YE4 | Die 13 1/2 Leben des Käpt'n Blaubär | opted-out user | Kleve (Kr) | 219,68 |
10 | 10 | GC83546 | Preform-Agglomeration | Kartengucker | Wesel (Kr) | 218,40 |
11 | 11 | GC4CVC0 | Auf der Suche nach dem verlorenen Henkelpott | Hotbina | Kleve (Kr) | 218,27 |
12 | 12 | GC76FXB | Wo ist Hop Sing??? | Steffi979 | Höxter (Kr) | 218,24 |
13 | 13 | GC96713 | Die Steintrolle vom Pielsbusch | martini1999 | Rhein-Kreis Neuss | 214,63 |
14 | 14 | GC30K97 | Ferrum in obscuro | Kajadi | Lippe (Kr) | 213,65 |
15 | 15 | GCAFBX2 | OWL Adventskalender 2023 Türchen 10 | Der Blindfisch | Gütersloh (Kr) | 213,50 |
16 | 16 | GC59GRG | Die drei MMM und der goldene Schnuller | Mitschimitsch | Oberhausen | 212,40 |
17 | 17 | GC7GWD2 | Lux Libris | weIIness | Städteregion Aachen | 210,70 |
18 | 18 | GC6A0G2 | ... Zahlen, bitte! | Reiner G. Nuss | Dortmund | 209,74 |
19 | 19 | GC7K8H8 | Puente fantasma | Nettegeo | Viersen (Kr) | 209,09 |
20 | 23 | GC3DG17 | Untertage in Florenz | Kakaocacher & ingo31 | Minden-Lübbecke (Kr) | 207,57 |
21 | 21 | GC4VNB9 | NC-Aktenzeichen XY ungelöst | Rabenschnabel | Höxter (Kr) | 207,37 |
22 | 25 | GC3WARN | Des Schmiedes güldener Schatz ( NC ) | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 207,16 |
23 | 22 | GC3RDW9 | Die Wahrheit über die grünen Chapelmonster | Mr. Chapel | Heinsberg (Kr) | 207,06 |
24 | 24 | GC9C9KA | *S-A-N-D-M-A-N-N* | wummiteam | Wesel (Kr) | 206,48 |
25 | 26 | GC93H4G | Karriere als Zeitzensor im Außendienst (m/w/d) | Gelb153 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 206,43 |
26 | 27 | GC8WJ9T | Das verschwundene Handy | Wupperknecht | Wuppertal | 205,77 |
27 | 30 | GC9G6Y9 | Doctor Who#02 | Nicht blinzeln(Reloaded) | Heisenberg-NRW | Märkischer Kreis | 202,62 |
28 | 29 | GC725YF | Die Simpsons und die Büchse der Pandora | opted-out user | Kleve (Kr) | 202,18 |
29 | 31 | GC6DZ51 | Die Rettung | funwalker4 | Kleve (Kr) | 202,07 |
30 | 32 | GC9HNR4 | #18 WWAC VIE 2021 Es glitzert so schön! | Kehrbi,Mia1808 | Viersen (Kr) | 201,77 |
31 | 28 | GC9M9ZT | 4. Die verschollene Bundeslade | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 201,05 |
32 | 35 | GC8VCR1 | Lotti rätselt | dieMKs | Wesel (Kr) | 200,14 |
33 | 33 | GC8PXA8 | Rund (her)um (in) Ascheberg #10 - der Multi | joerg75 | Coesfeld (Kr) | 199,86 |
34 | 36 | GC3YY70 | Come In And Find Out - CIAFO | gpshnf | Paderborn (Kr) | 199,49 |
35 | 34 | GC8NXNH | Wo ist Kommissar Schmalfuß? | K-Power | Lippe (Kr) | 199,20 |
36 | 37 | GC8286Y | #1 Auf dem Weg zur Angellizenz Grundkurs | Hotbina | Kleve (Kr) | 198,36 |
37 | 38 | GC6KQ7Q | Immer der Nase nach! | manido05 | Borken (Kr) | 197,90 |
38 | 39 | GC75HAE | Die drei MMM und der Park der Illusionen | Mitschimitsch | Mülheim an der Ruhr | 197,34 |
39 | 40 | GC8AJ7Q | Der letzte Abt von Altenberg | bergischhoch2 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 196,71 |
40 | 41 | GC8P68Z | In der Ruhe liegt die Kraft | Sling12 | Münster | 195,91 |
41 | 42 | GC4QJ8N | Hotte`s kleine Serie Zur schönen Blume | Hotbina | Kleve (Kr) | 195,71 |
42 | 43 | GC9MEMJ | E.T. | Sling12 | Münster | 195,27 |
43 | 44 | GC6VHWB | Rudolphs Rentier-Prüfung - Nachtcache | ABC-Crew | Heinsberg (Kr) | 194,91 |
44 | 45 | GC30T8G | Rund um Iserlohn | Blaueelise | Märkischer Kreis | 194,55 |
45 | 46 | GC55Q73 | WOER - und die Technik | WOER | Recklinghausen (Kr) | 194,25 |
46 | 47 | GC5YPMF | Schnüffelnase auf Finalsuche | reiner.r1 | Märkischer Kreis | 193,29 |
47 | 61 | GCAPJWJ | Schnitzeljagd | Schelmoso | Gütersloh (Kr) | 193,22 |
48 | 51 | GCA2CQB | Der 26. Meilenstein - Jubiläum für die Isländerin | Die Jubiläumsgesellschafft | Hagen | 192,83 |
49 | 48 | GC7GVFJ | Back to school | K-Power | Herford (Kr) | 192,77 |
50 | 49 | GC4216R | Huskycamp zum 40sten | Tiger&Bär + Rurseesegler | Düren (Kr) | 192,21 |
51 | 50 | GC5RRP1 | TB Hotel Johann | André-SJ / Mechthild-SJ / Sebi48231 / Kathi-SJ | Warendorf (Kr) | 192,21 |
52 | 53 | GC5Z21K | Neusser Gletscher | DreiD und Twente 123 | Rhein-Kreis Neuss | 192,05 |
53 | 54 | GC824TD | Die kleinen Strolche | K-Power | Herford (Kr) | 192,04 |
54 | 52 | GC69KFG | Der große gelbe Legostein | Team 8906 | Borken (Kr) | 192,03 |
55 | 56 | GC87ZCQ | Das Geheimnis der alten Mühle (Mini-Angel-Multi) | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 191,79 |
56 | 57 | GC8BV3T | Das Geheimnis der Grube Victoria | mabomabo | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 191,54 |
57 | 55 | GC90Q58 | Tichlerroute | Hermannsländer | Lippe (Kr) | 191,27 |
58 | 59 | GC2FKRX | Tool Time #2 - Spannende Sache | schnepphome | Kleve (Kr) | 189,99 |
59 | 58 | GC9CGGF | Die drei MMM und das unbekannte Flugobjekt | Mitschimitsch | Mülheim an der Ruhr | 189,57 |
60 | 60 | GC35DJ6 | Mein altes Velo | firebird478 | Minden-Lübbecke (Kr) | 189,02 |
61 | 65 | GC86V7R | ein kleiner Multi... | 3-Whites / Naddel87 & TeamPlanloscacher | Recklinghausen (Kr) | 188,98 |
62 | 63 | GC1811D | August(ine) | Bobi Bohne | Rheinisch-Bergischer Kreis | 188,71 |
63 | 62 | GC6FC03 | Panzerknacker | SherLog H | Duisburg | 188,64 |
64 | 64 | GC4AHEG | Legionär! | musil | Bonn | 188,55 |
65 | 66 | GC5NMRB | Rûna | Team Widar87 | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 188,13 |
66 | 67 | GC34MGK | Grisu gegen die 1000 Feuerteufel | JunkersJu88 | Mettmann (Kr) | 186,95 |
67 | 69 | GC4HGVR | SHERLOCK - Ein Skandal im Mielenforst | bb10 | Köln | 186,88 |
68 | 70 | GC92Q0E | Rätselhafte Reise durch den Fangberg | Mapafibean | Steinfurt (Kr) | 185,94 |
69 | 71 | GC8FVB1 | Bei den Schelmosos hängt der Haussegen schief | Schelmoso | Bielefeld | 185,66 |
70 | 68 | GC9AC9R | 1. Das Goldene Idol | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 185,58 |
71 | 75 | GC6M3PX | *SCHNITZELJAGD :-)* | Menschen, die dich lieben :-* | Städteregion Aachen | 185,25 |
72 | 73 | GC9418H | Rees erkunden - ohne Worte | KiRa 88 | Kleve (Kr) | 185,23 |
73 | 78 | GC5KMF7 | MMMMM - SOS, mir fehlt 'ne Hand | VPauleN | Minden-Lübbecke (Kr) | 184,48 |
74 | 83 | GC9KX0Z | Aufstand in der Wahner Heide | TeamRacingralf | Rheinisch-Bergischer Kreis | 184,39 |
75 | 74 | GC6A1XJ | EBW SLASH WUPPERTALER SCHWEBEBAHN | TEAM DL8EBW | Wuppertal | 184,23 |
76 | 72 | GC9M9ZP | 2. Der verschollene Mayatempel | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 184,02 |
77 | 77 | GC5W7Z4 | Oh...Gebührenfrei | mantlehf in Zusammenarbeit mit RoWaKit | Lippe (Kr) | 183,63 |
78 | 76 | GC6XVQR | Verspieltes im Wald | Medienjongleur | Ennepe-Ruhr-Kreis | 183,50 |
79 | 79 | GC8APY0 | Kapitän Gruft's Schatzinsel | schwalmtalcacher | Viersen (Kr) | 182,63 |
80 | 80 | GC7GDA7 | Parzival | Fry' | Lippe (Kr) | 182,45 |
81 | 81 | GC2ACV6 | Die Expendables | Guinnes29 | Viersen (Kr) | 182,34 |
82 | 87 | GCA3RH7 | A cache a day keeps the doctor away | pandarve123 | Münster | 181,62 |
83 | 85 | GC93M8N | Merlins Entführung | Racingralf | Rhein-Sieg-Kreis | 181,60 |
84 | 82 | GC9GTTE | Dumbledore's Armee rekrutiert weiter! | Xiao-Long | Rhein-Kreis Neuss | 181,02 |
85 | 86 | GC2QHGA | Tool Time #4 - Der richtige Dreh | schnepphome | Kleve (Kr) | 180,45 |
86 | 84 | GCA9AXW | Mieser Multi #14: Mögen Sie Tischtennis? | Sam.and.Frank | Solingen | 180,14 |
87 | 88 | GC4DREE | CSI:Niederheide - der Postraub | Finckenbande | Viersen (Kr) | 180,12 |
88 | 89 | GCA4MEN | A walk in the park | Das_Kombinat | Bielefeld | 179,74 |
89 | 90 | GC72FM1 | Gut verschlüsselt! - Ein Minimulti | Keinohrhasen | Duisburg | 179,22 |
90 | 91 | GC7WR1F | Secrets of Bonn - Ein historischer Stadtrundgang | bonpland1799 | Bonn | 178,00 |
91 | 93 | GC8Y66K | Emsradweg Hövelhof Emden | hosi | Paderborn (Kr) | 177,86 |
92 | 94 | GC6058E | Barbe's & Maulwurfen's Hochzeit (The Wedding Day) | Guinnes29 & Wully | Krefeld | 177,79 |
93 | 95 | GC4C7GH | Hinter ihm her | Team WIILLI | Wesel (Kr) | 177,54 |
94 | 97 | GC8N94C | Der Geist des Kalkarbeiters | nekromiko | Wuppertal | 177,51 |
95 | 96 | GC3F0X3 | Luxus-Käferherberge Vellerner Mühle | GothNRoll | Warendorf (Kr) | 177,30 |
96 | 92 | GC3N2NA | Das verschollene Bildnis | hosi | Paderborn (Kr) | 176,88 |
97 | 99 | GC9RQQ9 | Schwiegermutters Fahrrad | braunschaf1 | Coesfeld (Kr) | 176,87 |
98 | 101 | GCA9ZYK | Geschenkter Multi | Dinchen | Städteregion Aachen | 176,59 |
99 | 98 | GC78TG7 | Einsatz an der Steinbreche | bergischhoch2 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 176,59 |
100 | 105 | GC57QFF | es paßt nur einer und .... | Berg u. Tal | Soest (Kr) | 176,21 |
101 | 100 | GCA900D | Spaziergang zur Laufenburg | nessi-family | Düren (Kr) | 175,90 |
102 | 103 | GC9TJ47 | Spaziergang rund um Vicht | nessi-family | Städteregion Aachen | 175,73 |
103 | 124 | GCA7TK6 | Rettet Biggi aus dem Labyrinth | FreizeitOasen | Olpe (Kr) | 175,51 |
104 | 116 | GC99QD5 | Das Insektenhotel im Aufbau #2 | Momolus | Wuppertal | 175,39 |
105 | 107 | GC85G3W | Waldlöwen - Zauberwürfel | packofpyrmont | Lippe (Kr) | 175,23 |
106 | 108 | GC7ETVY | Spaziergang durch Himmighausen | *Laika* | Höxter (Kr) | 175,01 |
107 | 109 | GC2FYNN | CSI:Linning (Nachtcache) | Finckenbande und Fit_and_Fun | Rhein-Kreis Neuss | 174,99 |
108 | 102 | GC7M6F3 | Arduino #1 | Hobbybastler | Rheinisch-Bergischer Kreis | 174,90 |
109 | 114 | GC9JYZ7 | Wo zum Kuckuck...?! | huibuh2504 | Unna (Kr) | 174,80 |
110 | 115 | GC57GX9 | Klenkes 2014: Der entführte Professor | ffts & nessi-family | Städteregion Aachen | 174,52 |
111 | 118 | GC53Z6Y | Kein Vogelhäuschen!? | Team Quicki | Wesel (Kr) | 174,52 |
112 | 110 | GC2CYHX | Traditor ad Rhenum | Defender763 | lordmacabre | Krefeld | 174,51 |
113 | 106 | GC6MF87 | XY Aktuell: Vermisst wird Willi Klein | Team WIILLI | Wesel (Kr) | 174,37 |
114 | 125 | GC952H2 | Rüdener Matsch Spaziergang | Zoltan & MissLinga | Solingen | 174,26 |
115 | 113 | GC3CPJZ | XW Wesergebirgsweg PW-HM | elrecke | Minden-Lübbecke (Kr) | 174,26 |
116 | 104 | GC8NQFM | Haller Fotoleezentour | matzoo70 | Gütersloh (Kr) | 173,61 |
117 | 111 | GC9HATV | IRRENHAUS@NIGHT | wummiteam | Wesel (Kr) | 173,39 |
118 | 117 | GC7RD2N | Herzogsweg - Im Fadenkreuz des Jägers | Wildstyle78 / Wiesel982 | Recklinghausen (Kr) | 173,15 |
119 | 119 | GC85WB6 | Bei Rotwein und Kerzenschein | Gelb153 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 172,55 |
120 | 121 | GC3M500 | Dag Enschede - Hallo Münster | Klettergurke & ehnatnor jetzt Die Cachefinder | Münster | 172,20 |
121 | 120 | GC7DG77 | Wie geht das denn????? | K-Power | Minden-Lübbecke (Kr) | 171,56 |
122 | 123 | GC8C0HW | großer Fuhrmannsweg | berniegt | Gütersloh (Kr) | 171,34 |
123 | 122 | GC9MA0D | 5. Der Letze Tempelritter | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 171,01 |
124 | 126 | GC7AY1M | Das Geheimnis vom Katzenbusch | K-Power | Herford (Kr) | 170,75 |
125 | 127 | GC3JPHQ | 1.4301 ... | Donald8343 | Herford (Kr) | 170,72 |
126 | 132 | GC9AAQ1 | Der Anton | LucyNorbert,LucyLena | Recklinghausen (Kr) | 170,72 |
127 | 133 | GC7K34M | Der gute Riecher | MS-Gerdi | Münster | 170,58 |
128 | 136 | GC4DYYF | Wisent-Pfad - Rohrbach | Die Camping-Cacher | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 170,28 |
129 | 129 | GC2Z5BY | Eine kleine Landpartie | Kartengucker | Wesel (Kr) | 170,26 |
130 | 128 | GC55YXF | Spaßbad | Alfred_Biolog | Hagen | 170,25 |
131 | 130 | GC48KHD | Sieben für einen Geocache | Rinho84 | Rhein-Sieg-Kreis | 170,08 |
132 | 131 | GC3GRQR | Plötzlich Verschwunden | Peppino1 | Duisburg | 169,78 |
133 | -- | GCAHW44 | Wandertag - Beethoven-Wanderweg | Original by bebonn, New edition by bonpland1799 | Rhein-Sieg-Kreis | 169,58 |
134 | 134 | GCA4R3K | Spaziergang rund um Walheim | nessi-family | Städteregion Aachen | 169,46 |
135 | 138 | GC6KPEF | TB - Hotel Im Siegbogen | Garfield72 | Rhein-Sieg-Kreis | 169,26 |
136 | 135 | GC87MY4 | Alte Dombach | bergischhoch2 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 168,98 |
137 | 141 | GC71J9A | 30 m/s² | bike-greg | Dortmund | 168,26 |
138 | 140 | GC77CWR | Kapitän Gruft's Meuterei auf dem Hariksee | schwalmtalcacher | Viersen (Kr) | 168,16 |
139 | 139 | GC58YRE | Code Ruhr | Axxis64 | Mülheim an der Ruhr | 168,00 |
140 | 143 | GC9ATX4 | Werners Sagenspaziergang | WernerWildschwein | Hochsauerlandkreis | 167,61 |
141 | 142 | GC5D6J7 | Jäger des Verlorenen Ding | DamnBitter | Herne | 167,50 |
142 | 144 | GC6GDMZ | NRW Extrem | Einudler | Mettmann (Kr) | 167,44 |
143 | -- | GC2TRX8 | Auf den Spuren von Sürthgens Musel @N8 | Iasos | Düren (Kr) | 167,26 |
144 | 145 | GCA1APZ | Müllti-Cache | Dosendetektiv | Köln | 167,19 |
145 | 146 | GC9A6QA | Spaziergang nach Orsbach | nessi-family | Städteregion Aachen | 167,03 |
146 | -- | GCA1F4A | Leopolds Drahteseltour Pillepoppen | Matz66 | Bielefeld | 167,02 |
147 | 147 | GC9A65T | Bergziegen: Zerkall | nah&fern | Düren (Kr) | 167,01 |
148 | -- | GC2585J | Sequestro | Ulihutten | Rhein-Sieg-Kreis | 166,94 |
149 | 150 | GC4ACZ2 | Kommando 4 | McMuts | Bielefeld | 166,67 |
150 | 137 | GC96KT1 | Verbrecherjagd am Aasee | Sling12 | Münster | 166,64 |
archiviert im März 2025:
-- | 20 | GC8MYX5 | Jingle König! | GCSelbstHilfeGruppe | Gütersloh (Kr) | 208,30 |
-- | 112 | GC3BYR6 | Ein Duke kommt selten allein - Nr.: 1.000 | HeneBene | Bochum | 174,37 |